[2025-8-21] Miles Davis: The Complete Columbia Album Collectionを聴いている
先日入手したマイルス・デイヴィスの「コロンビア全集」をデータ化し(70枚なので大変)、PC+DACで再生している。最近はほとんどレコードで聴いていたので、ディジタル音源は久しぶり。
これが実に良い。アナログ盤の音を概ね踏襲し、足しても引いてもいない感じ。古い盤については、少しだけ音の鮮度がいいかな、という程度。だから、言い換えると、とても良いのだ。
コロンビア盤は概して優秀な録音なので、それを手軽に聴くことができるので嬉しい。配信(QobuzのHigh resolution)と比較しても、明らかに良い。CDを買うかどうか、いつも迷うところであるが、これはCDが買い。
コロンビアの初期の録音では、Someday my prince will comでの冒頭、脇が緩くOFF気味になって、マイルスがスッと前に出る感じが心地良いのだが、そのニュアンスがばっちり。
電化(古いなあ)以降では、The man with the hornが録音としては好きかなあ。これもCDが良い。冒頭のベースラインに乗ったマイルスのミュートがOFF気味から上げてきて、吹き抜ける瞬間が気持ち良い。そのニュアンスがCDの方がばっちり。
そんな楽しみ方ができているので、価値ある全集、だと思う。
[2025-8-18] Miles Davis: The Complete Columbia Album Collectionを入手
CDセットの価格が下がってきたので、今更ながら入手。53アルバムで、70CDと1DVD。持つと重い。
面白いのは、1958年あたりのアルバムの整理。
米国では死刑台のエレベータとBill Evans, John ColtraneとのセッションのカップリングでJazz Trackというアルバムが出ていた。日本では死刑台のエレベータ単独。1979年になって、1958 Miles(池田満寿夫の洒落たジャケット)という形でまとまった。これに米Circle in the round に収録された曲が被ったので、日Circle in the roundは収録曲の一部が異なる。今回、これに1958 Milesが収録されたのが新鮮な驚き。
Disc | Album | Album | Year | Version |
Disc 1 | No. 1 | In Paris Festival International de Jazz, May 1949 | 1977 | Original 1977 Mono Mix |
Disc 2 | No. 2 | Round About Midnight | 1957 | Original 1957 Mono Mix |
Disc 3 | No. 3 | Circle in the Round | 1979 | Original 1979 Stereo Mix |
Disc 4 | ||||
Disc 5 | No. 4 | Miles Ahead | 1957 | 1996 True Stereo Mix |
Disc 6 | No. 5 | Milestones | 1958 | 2000 True Stereo Mix |
Disc 7 | No. 6 | 1958 Miles | 1974 | |
Disc 8 | No. 7 | At Newport 1958 | 1964 | 1994 True Stereo Mix |
Disc 9 | No. 8 | Porgy and Bess | 1959 | 1996 True Stereo Mix |
Disc 10 | No. 9 | Jazz at the Plaza | 1973 | 2000 True Stereo Mix |
Disc 11 | No. 10 | Kind of Blue | 1959 | 1997 Stereo Mix |
Disc 12 | No. 11 | Sketches of Spain | 1960 | 1996 Stereo Mix |
Disc 13 | No. 12 | Directions | 1981 | Original 1981 Stereo Mix |
Disc 14 | ||||
Disc 15 | No. 13 | Someday My Prince Will Come | 1961 | 1999 Stereo Mix |
Disc 16 | No. 14 | In Person Friday Night at the Blackhawk | 1961 | 2003 Stereo Mix |
Disc 17 | ||||
Disc 18 | No. 15 | In Person Saturday Night at the Blackhawk | 1961 | 2003 Stereo Mix |
Disc 19 | ||||
Disc 20 | No. 16 | Carnegie Hall | 1962 | 1998 Mono Mix |
Disc 21 | ||||
Disc 22 | No. 17 | Quiet Nights | 1963 | 2009 Stereo Mix |
Disc 23 | No. 18 | Seven Steps to Heaven | 2004 | Stereo Mix |
Disc 24 | No. 19 | In Europe | 1964 | 2005 Mono Mix |
Disc 25 | No. 20 | My Funny Valentine | 1965 | 2004 Stereo Mix |
Disc 26 | No. 21 | Four' and More | 1966 | |
Disc 27 | No. 22 | Miles in Tokyo | 1969 | Original 1969 Stereo Mix |
Disc 28 | No. 23 | Miles in Berlin | 1965 | 2004 Mono Mix |
Disc 29 | No. 24 | E.S.P. | 1965 | 1998 Stereo Mix |
Disc 30 | No. 25 | Plugged Nickel, Vol. 1 | 1976 | 1995 Stereo Mix |
Disc 31 | Vol. 2 | |||
Disc 32 | No. 26 | Miles Smiles | 1967 | 1998 Stereo Mix |
Disc 33 | No. 27 | Sorcerer | 1967 | 1998 Stereo Mix |
Disc 34 | No. 28 | Nefertiti | 1968 | 1998 Stereo Mix |
Disc 35 | No. 29 | Water Babies | 1976 | 1998 Stereo Mix |
Disc 36 | No. 30 | Miles in the Sky | 1968 | 1998 Stereo Mix / 1993 Stereo Mix |
Disc 37 | No. 31 | Filles de Kilimanjaro | 1968 | Original Stereo Mix |
Disc 38 | No. 32 | In a Silent Way | 1969 | Original 1969 Stereo Mix |
Disc 39 | No. 33 | Bitches Brew | 1970 | Original 1970 Stereo Mix |
Disc 40 | ||||
Disc 41 | No. 34 | Big Fun | 1974 | Original 1974 Stereo Mix |
Disc 42 | ||||
Disc 43 | No. 35 | Jack Johnson | 1971 | 2005 Stereo Mix |
Disc 44 | No. 36 | Live at the Fillmore East: It's About That Time | 2001 | Original 2001 Stereo Mix |
Disc 45 | ||||
Disc 46 | No. 37 | Black Beauty | 1973 | Original 1973 Stereo Mix |
Disc 47 | ||||
Disc 48 | No. 38 | At Fillmore | 1970 | Original 1970 Stereo Mix |
Disc 49 | ||||
Disc 50 | No. 39 | Isle of Wight | 2009 | Original 2009 Stereo Mix |
Disc 51 | No. 40 | Live-Evil | 1971 | Original 1971 Stereo Mix |
Disc 52 | ||||
Disc 53 | No. 41 | On the Corner | 1972 | Original 1972 Stereo Mix |
Disc 54 | No. 42 | In Concert | 1973 | Original 1973 Stereo Mix |
Disc 55 | ||||
Disc 56 | No. 43 | Dark Magus | 1977 | Original 1977 Stereo Mix |
Disc 57 | ||||
Disc 58 | No. 44 | Get Up with It | 1974 | Original 1974 Stereo Mix |
Disc 59 | ||||
Disc 60 | No. 45 | Agharta | 1975 | Original 1975 Stereo Mix |
Disc 61 | ||||
Disc 62 | No. 46 | Pangaea | 1976 | Original 1976 Stereo Mix |
Disc 63 | ||||
Disc 64 | No. 47 | The Man with the Horn | 1981 | Original 1981 Stereo Mix |
Disc 65 | No. 48 | We Want Miles | 1982 | Original 1982 Stereo Mix |
Disc 66 | ||||
Disc 67 | No. 49 | Star People | 1983 | Original 1983 Stereo Mix |
Disc 68 | No. 50 | Decoy | 1984 | Original 1984 Stereo Mix |
Disc 69 | No. 51 | You're Under Arrest | 1985 | Original 1985 Stereo Mix |
Disc 70 | No. 52 | Aura | 1989 | Original 1989 Stereo Mix |
DVD | No. 53 | Live at Europe 1967 | 2009 | Original 2009 DVD Stereo Mix |
最近入手したCompleteセット。あとPrestigeのMiles Davis, John Coltrane、Sonny Rollinsも。。。。。